НА ВСЕ МОДЕЛИ ГАРАНТИЯ - 24 МЕСЯЦА !!!
КВАДРОЦИКЛЫ и SSV «CAN-AM», модели 2011 года
| Модель | Описание модели | Двигатель, л.с. | Цена, евро |
| OUTLANDER XMR 800 | 1-мест, DPS, подвеск ASC, лебёдка | 71 | 15 200 |
| OUTLANDER ХХС 800 | 1-мест, DPS, KYB HPG, шины ITP | 71 | 14 800 |
| OUTLANDER MAX XT 800 | 2-мест, DPS, защита, диски | 71 | 14 500 |
| OUTLANDER MAX XT 650 | 2-мест, DPS, лебёдка, защита, диски | 60 | 12 500 |
| OUTLANDER MAX CAMO 650 | 2-мест, полн.комплект, камуфляж | 60 | 13 000 |
| OUTLANDER MAX 650 | 2-мест, DPS, 12’диски | 60 | 11 000 |
| OUTLANDER MAX XT 400 | 2-мест, полн.комплект, 12’диски | 32 | 10 300 |
| OUTLANDER 400 | 1-мест, стандарт комплект, 12’диски | 32 | 8 200 |
| RENEGADE 800 XXC Black | 1-мест, KYB HPG, шины ITP | 71 | 14 000 |
| OUTLANDER 800 LTD Edition | 2-мест, полн.комплект, GPS+ASC+DPS | 71 | 16 300 |
| OUTLANDER MAX XT-P 800 | 2-мест, лебедка, DPS, защита, диски | 71 | 15 200 |
| SSV COMMANDER 1000 X | 2-мест, DPS, спорт.комплект, 12’диски | 85 | 19 800 |
| SSV COMMANDER 1000 XT | 2-мест, DPS, полн.комплект, 14’диски | 85 | 19 300 |
ГИДРОЦИКЛЫ «SEA-DOO», модели 2011 года
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена, евро |
| RXT-X aS 260 | 3 мест, VTS, iBR, iTS, регулируемая подвеска (азот) | 260 | 19 600 |
| RXP-X RS | 2 мест, cистема VTS, реверс, спорт.тюнинг | 255 | 16 400 |
| RXT | 3 мест, VTS, iBR, iTC, новый корпус S3 | 260 | 16 900 |
| RXT-X RS | 3 мест, VTS, iBR, iTC, S3, спорт-тюнинг | 260 | 17 900 |
| GTX 155 | 3 мест, VTS, iBR, iTC, S3 | 155 | 14 200 |
| GTX LTD iS'260 | 3 мест, независим.платформа, VTS, iBR, iTC, S3 | 260 | 19 800 |
| GTX WAKE 215 | 3м, пилон + балласт система + крепёж для Wake | 215 | 16 800 |
| GTX WAKE 155 | 3м, пилон + балласт система + крепёж для Wake | 155 | 13 300 |
| GTI SE 155 | 3 мест, iBR, iTC, ступенька, зеркала, режим ЕСО | 155 | 12 800 |
| GTI 130 | 3 мест, инфо-центр, iBR, iTC | 130 | 10 500 |
| GTS Pro 130 | 3 мест, iTC, реверс, инфо-центр | 130 | 9 900 |
СПОРТИВНЫЕ КАТЕРА «SPORT-JET», модели 2011 года
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена, евро |
| SPEEDSTER 150 '11 | 4 мест, CD, MP3, радио, 1xRotax 4Tec SCIC | 255 | 33 500 |
| SPEEDSTER 200 '09 | 8-мест, 2х Rotax 4Tec SCIC | 430 | 40 000 |
| SPEEDSTER 200 '11 | 8-мест, 2х Rotax 4Tec SCIC 255 | 510 | 53 500 |
| CHALLENGER 210 SE '11 | 8-мест, защит.стекло, трансформ, ковр.покрыт. | 430 | 60 000 |
| CHALLENGER 230 SE '11 | 12-мест, защит.стекло, 2х Rotax 4Tec SCIC | 510 | 70 500 |
| WAKE 230 RWS '11 | 12-мест, защит.стекло, арка, балласт.система | 510 | 75 000 |
|
«ЛОГОС-КИЕВ»,
«МОТОСАЛОН»
|
| ул. Мельникова, 89-А. E-mail: brp-kiev@mail.ru |
ПРОДАЖА
8 (044) 247 95 00
8 (044) 247 95 99
8 (044) 592 95 99
|
СЕРВИС
8 (044) 247 95 00
8 (063) 248 94 99
8 (044) 592 95 22
| |
|