В соревновании участвовали 3 судна: Sea-Doo RXT-X 260 RS, Kawasaki Ultra 260 X и Yamaha FZS.
![]() |
![]() |
![]() |
В тест-рейде участвовало 3 профессиональных гонщика: Сирилл Лемуан, Жоэль Бонту, Жан-Бруно Пасторелло. Проведено 10 тестовых раундов в самых разных условиях. Результаты представлены в таблице и на фотографиях.
| Категория | Kawasaki Ultra 260 X | Yamaha FZS | Sea-Doo RXT-X 260 RS |
|---|---|---|---|
| Производительность | |||
| Разгон от 0 до 80 км/ч (в секундах) | 3,15 | 3,40 | 2,85 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 106,4 | 107,5 | 110,1 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
|
Экономия топлива (литров в час) Тесты проведены с ускорением по прямой с максимальной скоростью |
32,2 | 24,2 | 23,5 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
| Спорт-слалом (из 5) | |||
| Точность | 3 | 4 | 3,5 |
| Комфорт | 3,5 | 3 | 4 |
| Эффективность | 3,5 | 3 | 4 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
| Отдых (из 10) | |||
| Комфорт | 7,5 | 7 | 8,5 |
| Пассажир | 5,5 | 6 | 7,5 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
| Оборудование (из 10) | |||
| Длина (м) | 3,37 | 3,37 | 3,54 |
| Вес (кг) | 416 | 369 | 388 |
| Цвет | 8 | 7 | 9 |
| Вместительность багажных отсеков (л) | 227 | 80 | 52 |
| Приборная панель | 6 | 5 | 9 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
| Безопасность (из 5) | |||
| Задний ход | 3 | 2,5 | 5 |
| Торможение | 3 | 2,5 | 5 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
| Двигатель (из 10) | 260hp | 235hp | 260hp |
| Надежность | 4 | 9 | 7,5 |
| Поведение | 8,5 | 8 | 9 |
| Экологичность | 6,5 | 6 | 8 |
| Победитель: Sea-Doo | |||
ООО "Логос-Киев"
Киев, ул. Мельникова, 89-А, "МОТОСАЛОН"
(044) 247 95 00
(044) 247 95 99
(044) 592 95 99