Легкий туристический снегоход для двоих ездоков напичкан различными удобствами, имеет четырехтактный тихий, но мощный двигатель. Это отличное приобретение для тех, кто совершает длительные поездки по приемлемой цене. Лучший выбор для дачно-семейного активного зимнего отдыха!
|
Двигатель Rotax 600 ACE (Advanced Combustion Efficiency) Улучшенная Эффективность Сгорания Топлива |
|
| Объем, куб см. | 600 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с. | 60 |
| Тип | 4-х тактный, жидкостное охлаждение, DOHC |
| Топливная система | EFI |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Руль | Окрашеный, c загнутыми рукоятками |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт/стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло, мм | 510 |
| Фаркоп | Опция |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональный (аналоговый с цифровым дисплеем) |
| Платформа: REV-XU | |
| Цвет: Красный/Черный | |
| Транcмиссия | |
| Ведущий шкив вариатора | eDrive |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER (нажатием кнопки)/ механический |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Размеры и вес | |
| Гусеница, мм | 3486/381 |
| Масляный бак, л. | 2,1 |
| Сухой вес, кг | 234 |
| Ширина/длина, мм | 1217/3310 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1275 |
| Высота грунтозацепа, мм | 19 |
| Тип лыж | Pilot 5.7 SL |
| База лыж, мм | 1077 |
| Ширина лыжи, мм | 145 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Сиденье | Двухместное сиденье c ручками для пассажира |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | SC-5 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG |
| Ход задней подвески, мм | 340 |

| Двигатель Rotax 550 F (воздушное охлаждение) | |
| Объем, куб см. | 553.4 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с. | 56 |
| Тип | 2-х тактный |
| Топливная система | Карбюраторная 2X VM -30 / Лепестковый впускной клапан |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Руль | Окрашеный, c загнутыми рукоятками |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт/стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло, мм | Высокое |
| Фаркоп | Опция |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональный (аналоговый с цифровым дисплеем) |
| Платформа: REV-XP | |
| Цвет: Черный | |
| Транcмиссия | |
| Ведущий шкив вариатора | TRA III |
| Ведомый шкив вариатора | LPV |
| Реверс | RER (нажатием кнопки)/ механический |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Размеры и вес | |
| Гусеница, мм | 3486 / 405 |
| Масляный бак, л. | 3,7 |
| Сухой вес, кг | 225 |
| Ширина/длина, мм | 1217/3310 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1275 |
| Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
| Тип лыж | Pilot 5.7 SL |
| База лыж, мм | 1077 |
| Ширина лыжи, мм | 145 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Сиденье | Двухместное сиденье c ручками для пассажира |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
| Ход передней подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | SC-5M |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
ООО "Логос-Киев"
Киев, ул. Мельникова, 89-А, "МОТОСАЛОН"
(044) 247 95 00
(044) 247 95 99
(044) 592 95 99