Лимузин среди снегоходов.
Абсолютный комфорт во время езды для водителя и двух пассажиров обеспечат: регулировка Air Control Suspension жесткости задней подвески, подогрев сидений и всех рукояток, а также 4х-тактный двигатель ROTAX 130 EFI с системой антиторможения двигателем. Эта комбинация сокрушает всех конкурентов. Маневренность, потрясающе низкий вес и новая компоновка платформы REV-XR обеспечивают этому представителю «Гранд Туризма» первое место на пьедестале технологий и возможностей.
Эти снегоходы туристического класса оснащены дополнительным багажным отделением и обладают характеристиками, обеспечивающими удобство высшего класса, как для водителя, так и для пассажиров.
| Двигатель Rotax 1200, 4-TEC | |
| Объем, куб см. | 1170,7 |
| Число цилиндров | 3 |
| Мощность л.с. | 130 |
| Тип | 4-тактный |
| Топливная система | EFI |
| Стандартная комплектация и аксессуары | |
| Руль | Изогнутый, с регулировкой угла наклона |
| Пассажирское сиденье/спинка | Стандарт/стандарт |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Стандарт |
| Ветровое стекло | REV-XR высокого профиля |
| Фаркоп | Опция |
| Цифровой инфоцентр | Многофункциональный (аналоговый с цифровым дисплеем) |
| Платформа: REV-XU | |
| Цвет: Синий | |
| Транcмиссия | |
| Ведущий шкив вариатора | TRA IV |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Реверс | RER (нажатием кнопки) |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Размеры и вес | |
| Гусеница, мм | 3486 x 381 |
| Масляный бак, л. | 3,5 |
| Сухой вес, кг | 272 |
| Ширина/длина, мм | 1217/3226 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1370 |
| Высота грунтозацепа, мм | 25,4 |
| Тип лыж | Pilot 5.7 |
| База лыж, мм | 1077 |
| Ширина лыжи, мм | 145 |
| Топливный бак, л. | 40 |
| Сиденье | Двухместное сиденье с возможностью установки проставки для 3-го пассажира |
| Число мест | 2 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Сдвоенные А-образные рычаги |
| Амортизаторы передней подвески | HPG |
| Ход передней подвески, мм | 229 |
| Тип задней подвески | SC-5 |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG/ACS |
| Ход задней подвески, мм | 406 |
ООО "Логос-Киев"
Киев, ул. Мельникова, 89-А, "МОТОСАЛОН"
(044) 247 95 00
(044) 247 95 99
(044) 592 95 99