| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| OUTLANDER 800 LTD Edition | 2 мест., полная комплектация, GPS+ASC+DPS | 71 | 16 400 |
| OUTLANDER MAX XT-P 800 | 2 мест., полная комплектация, задн. ASC+DPS | 71 | 15 200 |
| OUTLANDER MAX XT 800 | 2 мест., лебёдка, DPS, защита, диски | 71 | 14 700 |
| OUTLANDER MAX XT 650 | 2 мест., DPS, лебёдка, защита, диски | 60 | 12 650 |
| OUTLANDER MAX CAMO 650 | 2 мест., полная комплектация, камуфляж | 60 | 13 150 |
| OUTLANDER MAX XT-P 650 | 2 мест., полная комплектация, задн. ASC+DPS | 60 | 13 150 |
| OUTLANDER МАХ XT 500 | 2 мест., полная комплектация, 12’диски + DPS | 42 | 11 600 |
| OUTLANDER MAX XT 400 | 2 мест., полная комплектация, 12’диски | 32 | 10 450 |
| OUTLANDER 400 | 1 мест., стандартная комплектация | 32 | 8 300 |
| OUTLANDER 500 | 1 мест., стандартная комплектация + DPS | 42 | 9 850 |
| OUTLANDER XMR 800 | 1 мест., ISS+ASC+DPS, 30”Gorilla | 71 | 15 400 |
| OUTLANDER 1000 XT | 1 мест., лебёдка, DPS, защита, диски | 82 | 14 700 |
| DS-250 | 1 мест., задний привод, спорт | 18 | 4 350 |
| RENEGADE 500 White | 1 мест., DPS, стандартная комплектация | 42 | 9 700 |
| RENEGADE 800 Yellow | 1 мест., DPS, стандартная комплектация | 71 | 12 250 |
| RENEGADE X XC Black 1000 | 1 мест., DPS, KYB HPG , шины ITP | 82 | 15 000 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| COMMANDER 800 Yellow | 2 мест., DPS, стандартная комплектация, 12’ диски | 71 | 15 500 |
| COMMANDER 1000 Yellow | 2 мест., DPS, стандартная комплектация, 12’ стальные диски | 85 | 16 500 |
| COMMANDER 1000 XT | 2 мест., DPS, полная комплектация, 14’ диски | 85 | 19 300 |
| COMMANDER 1000 XT Camo | 2 мест., DPS, полная комплектация, 14’ диски | 85 | 19 700 |
| COMMANDER 1000 X | 2 мест., DPS, спортивная комплектация, 12’ диски | 85 | 19 850 |
| COMMANDER 1000 LTD | DPS, ASC, крыша, стекло, радио, полная комплектация | 85 | 22 000 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| SPYDER RT LTD SE5 | Полная комплектация, радио, GPS | 106 | 29 900 |
| SPYDER RT Techno SE5 | Туристическая комплектация, полуавтомат, КПП | 106 | 28 800 |
| SPYDER RS-S SE5 | Спортивная комплектация, полуавтомат, КПП | 106 | 21 500 |
| SPYDER RS SM5 | Спорт.комплектация, механическая КПП | 106 | 19 350 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| RXT-X aS 260 RS | 3 мест., VTS, iBR, iTS, регулируемая подвеска и трим, Т3 | 260 | 21 200 |
| RXP-X 260 RS | 3 мест., VTS, iBR, iTC, трим пластины, корпус Т3 | 260 | 18 000 |
| RXT 260 RS | 3 мест., VTS, iBR, iTC, регулируемые спонсоны | 260 | 18 000 |
| RXT-X 260 RS | 3 мест., VTS, iBR, iTC, T3, спорт-тюнинг, трим | 260 | 19 200 |
| GTX LTD iS 260 | 3 мест., независимая платформа, VTS, iBR, iTC, S3 | 260 | 21 000 |
| GTR 215 | 3 мест., iBR, iTC, режим ECO + SPORT | 215 | 14 400 |
| GTI SE 155 | 3 мест., iBR, iTC, ступенька, зеркала, режим ЕСО | 155 | 13 600 |
| GTI SE 130 | 3 мест., инфо-центр, iBR, iTC, подножка | 130 | 12 500 |
| GTI 130 | 3 мест., инфо-центр, iBR, iTC, зеркала | 130 | 11 500 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| RXT-X aS 260 | 3 мест., VTS, iBR, iTS, регулируемая подвеска (азот) | 260 | 19 000 |
| RXP-X RS 255 | 2 мест., cистема VTS, реверс, спорт-тюнинг | 255 | 16 000 |
| RXT 260 | 3 мест., VTS, iBR, iTC, новый корпус S3 | 260 | 16 400 |
| RXT-X RS 260 | 3 мест., VTS, iBR, iTC, S3, спорт-тюнинг | 260 | 17 400 |
| GTI 130 | 3 мест., инфо-центр, iBR, iTC | 130 | 10 000 |
| GTI' Pro 130 | 3 мест., iBR, iTC, зеркала, инфо-центр | 130 | 9 400 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| SPEEDSTER 150 '12 | 4 мест, CD, MP3, радио, 1x Rotax 4Tec SCIC | 260 | 34 300 |
| SPEEDSTER 200 '11 | 8 мест, 2х Rotax 4Tec SCIC | 520 | 53 000 |
| SPEEDSTER 200 '12 | 8 мест, ECO-режим, система очистки | 520 | 54 500 |
| CHALLENGER 210 SE '11 | 10 мест, защитное стекло, трансформ, ковровое покрытие | 430 | 59 000 |
| CHALLENGER 210 SE '12 | 10 мест, ECO-режим, система очистки | 430 | 60 250 |
| CHALLENGER 230 SE '12 | 12 мест., защитное стекло, 2х Rotax 4Tec SCIC | 520 | 71 500 |
| WAKE 230 '12 | 12 мест., защитное стекло, арка, балласт.система | 520 | 78 500 |
| Модель | Описание модели | Мощность, л.с. | Цена,€ |
|---|---|---|---|
| Grand Touring SE 1200 | 2 мест., подогревы, багажные кофры | 136 | 15 850 |
| Grand Touring 600 ACE | 2 мест., Rotax 4-tec, трек 38 см | 60 | 11 950 |
| Grand Touring 550 F | 2 мест., Rotax 4-tec, трек 50 см | 55 | 9 800 |
| EXPEDITION SE 1200 | 2 мест., ASC-подвеска, лебёдка, багажник | 136 | 17 450 |
| RENEGADE X 1200 | 1 мест, спортивная подвеска KAYABA | 136 | 15 100 |
ООО "Логос-Киев"
Киев, ул. Мельникова, 89-А, "МОТОСАЛОН"
(044) 247 95 00
(044) 247 95 99
(044) 592 95 99